Login
Holstein / Red-Holstein 20.500 € pour DKR Chip à la 3e vente Drakkar
25 des 27 animaux présentés à la vente ont été vendu, pour un prix moyen de 6.092 €, tandis que lots d'embryons ont été adjugés au prix moyen de 485 €.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Le top prix de la vente Vente Drakkar 2012, 20.500 €, a été obtenu par le lot 4, DKR Gold Chip Chips. Elle a été achetée par le Gaec Leroy Louvion, Rick van Den Ord et Diamond Genetics France.
DKR Chips est une petite fille de la fameuse Ralma Oman Cookie TB-89-USA, et elle est une des plus hautes génisses en Isu avec un index à 196 ! Elle affiche un gPTA Type de 4.11, soit dans le Top 10 européen.
Ci-dessous la liste des acheteurs :
Contenu réservé aux abonnés
DKR Chips est une petite fille de la fameuse Ralma Oman Cookie TB-89-USA, et elle est une des plus hautes génisses en Isu avec un index à 196 ! Elle affiche un gPTA Type de 4.11, soit dans le Top 10 européen.
Ci-dessous la liste des acheteurs :
| # | Lot | Prix | acheteurs |
| 1 | 1er choix Alchemy x Saluden etoile | 5.600 | Vicky Sindicate |
| 2 | DKR Laella | 12.000 | Al.Be.Ro (IT) |
| 3 | JK Eder DG Sweet | 7.200 | Huyben et Albada (NL) |
| 4 | DKR Chips | 20.500 | Gaec Leroy Louvion, Rick van den oord, Diamond Genetics France (FR) |
| 5 | Absent | ||
| 6 | DKR Bacina | 5.500 | Bouw Holsteins (NL) |
| 7 | Rocca DG Breyuno | 5.000 | Scl Dijs (FR) |
| 8 | Rocca DG Breeze | 5.200 | Gaec Drakkar Holstein (FR) |
| 9 | DKR Pearl | 5.000 | Earl du Plessis et Gaec du Bontemps (FR) |
| 10 | BTS Gally | 9.900 | Diamond Genetics France (FR) |
| 11 | DKR Emelia | 6.000 | Tynevalley Holsteins (GB) |
| 12 | DKR Briole | 3.800 | Gaec de la Jugletiere (FR) |
| 13 | DKR Supreme | 6.100 | Hurkmans ET (NL) |
| 14 | DKR Chaina | 10.800 | Leagh Holsteins (IR) |
| 15 | DKR Lexi | 2.400 | B Bredyck (NL) |
| 16 | JK Eder Cinderella | 2.400 | M Mock (GE) |
| 17 | Absent | ||
| 18 | Absent | ||
| 19 | Vekis Roza | 3.800 | Needuirst (NL) |
| 20 | DKR Golden | 5.200 | Gaec de Kergond Hui (FR) |
| 21 | DKR Lyota | 6.200 | W. Vliek (NL) |
| 22 | Huijben DG Palerbra | 2.100 | A Gosselin (FR) |
| 23 | DKR Belota | Non vendu | |
| 24 | DKR Rihana | Non vendu | |
| 25 | De Volmer DG Camil | 4.000 | Earl Rihouey (FR) |
| 26 | Wittier Farms Lila G | 2.900 | Mark Lee (GB) |
| 27 | Absent | ||
| 28 | Absent | ||
| 29 | DKR Daisy | 5.800 | Capnation Holsteins (NL) |
| 30 | NH Indianapolis RC | 8.100 | JG Holsteins (NL) |
| 31 | Ord Anouk | 3.800 | Florian Launay (FR) |
| 32 | DKR Leona | 3.000 | J Bostock (GB) |
| Embryons | |||
| A | O Daddy x JK Eder Cinderella | Non vendus | |
| B | Supersire x Farnear TBR Bailey | Non vendus | |
| C | Yorick x DKR Britny | 350 | Antoine Le Coat (FR) |
| D | Ladd P Red x Savage-Leigh Leony | 525 | B Breedyk (NL) |
| E | Atwood x Henkeseen Heidi Blush | Non vendus | |
| F | Barbwire x Anderstrup Debut Rae | 325 | Rick van en Oord (FR) |
| G | Lexor x Visstein Bente | Non vendus | |
| H | O Dakker RC x Enya P Red | 525 | B Robertson (NL) |
| I | Taureau au choix x Anderstrup Coline | 700 | Gaec de la Jugletiere (FR) |
L'équipe d'organisation avec (© DR) |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :